<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Nouveau Journal Pays de Fayence &#187; aménagement</title>
	<atom:link href="http://www.nouveau-journal.org/category/dossiers/amenagement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nouveau-journal.org</link>
	<description>Le journal fait par les habitants du Pays de Fayence pour les habitants du Pays de Fayence. 100% associatif, sans publicité, sans subventions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 04:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des nouvelles des jardins partagés à Callian</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/acpe-jardins-partages-callian/759</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/acpe-jardins-partages-callian/759#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callian]]></category>
		<category><![CDATA[Il était une fois...]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[jardins partagés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-journal.org/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[
Par une belle journée de décembre, une petite équipe de jardiniers et de membres de l’ACPE est arrivée à bout de l’herbe envahissante sur la parcelle des jardins partagés. Un grand merci à Mme Raybaud, propriétaire du terrain. M. Elie Rebuffel a été tout de suite d’accord pour le labourer; c’est donc bien parti; les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2010/01/jardins-partages-callian-62.jpg" alt="jardins-partages-callian-62" title="Jardins partagés à Callian-62" width="620" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-758" /><br />
Par une belle journée de décembre, une petite équipe de jardiniers et de membres de l’ACPE est arrivée à bout de l’herbe envahissante sur la parcelle des jardins partagés. Un grand merci à Mme Raybaud, propriétaire du terrain. M. Elie Rebuffel a été tout de suite d’accord pour le labourer; c’est donc bien parti; les premiers semis pourront être faits dès le mois de décembre! L’initiative de l’ACPE (Association Cantonale de l’Environnement) se concrétise donc;  si d’autres jardiniers veulent s’inscrire, c’est avec une grande joie que nous les accueillerons.</p>
<p>Comme le dit Gilles Clément: &nbsp;&raquo;le jardin partagé, c’est le partage de l’étonnement, pédagogie heureuse»; Le jardin partagé est un territoire de convivialité, de fête, c’est aussi pour certains l’occasion de manger de bons légumes à moindre frais. Bravo pour cette journée harassante de travail mais tellement enrichissante moralement. Merci à Caro, Gaby, Chistopher, Sophie, Rose-Marie, avec l’aide de Graziella et Fred, c’est une belle expérience qui commence et nous espérons qu’elle s’agrandira et qu’elle essaimera!  </p>
<p>l&#8217;ACPE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/acpe-jardins-partages-callian/759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fayence : réduction d&#8217;impôts pour le bio et pour les jeunes agriculteurs.</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/fayence-reduction-impots-bio-jeunes-agriculteurs-oliviers/650</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/fayence-reduction-impots-bio-jeunes-agriculteurs-oliviers/650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté de communes]]></category>
		<category><![CDATA[Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Info d'ici]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[taxe foncière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-journal.org/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Fayence exonère de la taxe foncière, les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique (AB), les terrains plantés en oliviers et les parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. Les Fayençois qui ont récemment exprimés leur souhait de préserver et de développer une agriculture locale et respectueuse de l&#8217;environnement, ont-ils influencé cette décision du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/10/ab-249x300.jpg" alt="ab" title="ab" width="249" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-652" />Fayence exonère de la taxe foncière, les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique (AB), les terrains plantés en oliviers et les parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. Les Fayençois qui ont récemment exprimés leur souhait de préserver et de développer une agriculture locale et respectueuse de l&#8217;environnement, ont-ils influencé cette décision du 28 septembre dernier ? La situation étant comparable dans tout le canton, la Communauté de Commune va-t-elle promouvoir et entériner cette incitation pour l&#8217;ensemble du Pays de Fayence ?</p>
<p>- Démarches et renseignements auprès du centre des impôts avant le 1er janvier.<br />
- Source: registre des délibérations, séance du 28 septembre 2009.<br />
- Vos réactions et vos témoignages, sur le site internet du Nouveau Journal Pays de Fayence.<br />
<i>Dominique Bonnet</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/fayence-reduction-impots-bio-jeunes-agriculteurs-oliviers/650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne laissons pas disparaître les terres agricoles: enquête publique jusqu&#8217;au 21 septembre</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/ne-laissons-pas-disparaitre-les-terres-agricoles/593</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/ne-laissons-pas-disparaitre-les-terres-agricoles/593#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Les brèves]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[enquête publique]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-journal.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Par arrêté municipal en date du 29 juillet, la Municipalité de Fayence soumet à enquête publique*, une révision simplifiée du P.O.S en vue de l&#8217;implantation d&#8217;un centre commerciale au quartier &#171;&#160;Malvoisin&#160;&#187; en entrée de ville. L&#8217;ACPE* s&#8217;oppose résolument à ce projet dont l&#8217;intérêt général est loin d&#8217;être établi. Nous souhaitons être suffisamment nombreux pour faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-595" title="super-U-fayence" src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/09/super-U-fayence.jpg" alt="super-U-fayence" width="279" height="400" />Par arrêté municipal en date du 29 juillet, la Municipalité de Fayence soumet à enquête publique*, une révision simplifiée du P.O.S en vue de l&#8217;implantation d&#8217;un centre commerciale au quartier &laquo;&nbsp;Malvoisin&nbsp;&raquo; en entrée de ville. L&#8217;ACPE* s&#8217;oppose résolument à ce projet dont l&#8217;intérêt général est loin d&#8217;être établi. Nous souhaitons être suffisamment nombreux pour faire échec à un tel projet destructeur du paysage, consommateur d&#8217;espaces classés agricoles. Si un tel  projet était accepté, c&#8217;est l&#8217;ouverture à l&#8217;urbanisation de toute cette zone.</p>
<p>Voir le tract de l&#8217;ACPE: <a href="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/09/revision-pos-super-u.pdf">&laquo;&nbsp;Un projet d&#8217;intérêt général très particulier&nbsp;&raquo;</a>.</p>
<p>L&#8217;enquête publique est le moment d&#8217;expression de l&#8217;opposition à ce projet. Rejoignez nous, faites part de vos observations et de votre opposition au commissaire enquêteur en Mairie de Fayence du jeudi 20 août 2009 au <strong>lundi 21 septembre 2009</strong> inclus.<br />
<em>Le Président  de l&#8217;ACPE, Marc Brulé</em></p>
<p><a href="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/09/revision-pos-super-u.pdf" target="_blank">* Tract de l&#8217;ACPE Révision du POS Super U (Pdf 200 ko)</a></p>
<p><a href='http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/09/PETITION-U-2.pdf'>* La pétition de l&#8217;ACPE à imprimer et à faire signer (Pdf 124 ko)</a></p>
<p><a href="http://acppe.blogspot.com/" target="_blank">* Le site de &#8216;ACPE (Association Cantonale pour la Protection de l&#8217;Environnement)</a></p>
<p><a href="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/09/AVIS_ENQUETE_PUBLIQUE.pdf" target="_blank">* L&#8217;avis d&#8217;enquête publique de la mairie de Fayence (Pdf 70 ko)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/ne-laissons-pas-disparaitre-les-terres-agricoles/593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Pays sans paysans ?</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/un-pays-sans-paysans/85</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/un-pays-sans-paysans/85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[’est-ce pas qu’ils sont rassurants ces champs encore cultivés entre deux centres commerciaux, ces derniers carrés de vignes posés là, de manières un peu anachroniques, comme pour colorer, l’automne venue, les abords d’un supermarché discount ou d’un ensemble résidentiel… ces « railles » de moutons, survivance sans doute de quelque civilisation oubliée qui ose encore ralentir l’automobiliste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_87" class="wp-caption alignleft" style="width: 450px"><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/04/agriculteur-tourrettes.jpg" alt="Un agriculteur à Tourrettes (c) Gil pour le Nouveau Journal" title="Un agriculteur à Tourrettes" width="440" height="330" class="size-full wp-image-87" /><p class="wp-caption-text">Un agriculteur à Tourrettes (c) Gil pour le Nouveau Journal</p></div>N’est-ce pas qu’ils sont rassurants ces champs encore cultivés entre deux centres commerciaux, ces derniers carrés de vignes posés là, de manières un peu anachroniques, comme pour colorer, l’automne venue, les abords d’un supermarché discount ou d’un ensemble résidentiel… ces « railles » de moutons, survivance sans doute de quelque civilisation oubliée qui ose encore ralentir l’automobiliste charmé ou agacé sur nos routes communales.<br />
Quelques flashes back de la Provence de Giono, des paysages de Cézanne qui percutent l’inconscient collectif surtout en ces périodes de doute sur le bien fondé de la globalisation et de la mondialisation économique ou des mots comme dépendance alimentaire, pénurie, émeutes de la faim ne semblent plus tout à fait de l’ordre de scénario de science fiction, etc,etc..<br />
Et pas une élection locale depuis l’après guerre sans le couplet incontournable, tous programmes confondus, sur le maintien nécessaire de l’activité agricole, l’installation de jeunes dans ce métier, etc, etc..<br />
Pas de pays sans paysans, parait-il…<br />
Pourtant à l’envers de la carte postale, notre canton en prend inexorablement le chemin.<br />
Au programme les mêmes problèmes qu’ailleurs : stagnation des prix de vente, inflation des charges d’exploitation mais en moins les subventions qui sont, contrairement à l’opinion communément acquise, réservées à quelques cultures bien spécifiques et surtout proportionnelles à la taille des exploitations… donc pratiquement nulles ou dérisoire pour la plupart des micro structures agricoles qui surnagent péniblement dans ce pays où le foncier est devenu inaccessible.<br />
Ce qui implique souvent la nécessité d’une activité annexe, un surcharge de travail ou d’investissement et, finalement des revenus plus qu’aléatoires.<br />
Alors, installer des jeunes ! Moins simple qu’il n’y paraît !<br />
Si en zone de désertification, l’agriculteur est choyé parce que vécu comme l’acteur essentiel de la survie économique et de l’aménagement du territoire, a contrario notre canton connaît une explosion démographique sans précédent.<br />
De là à penser que les paysans seraient devenus des occupants gênants d’un espace tellement convoité…<br />
Toujours est-il que si la propriété constructible peut être garant de prospérité, la propriété agricole est une charge qui devient vite insupportable avec l’âge. Allez donc entretenir qui ne fait plus vivre, après une vie usante de dur travail et avec une pension retraite de 500€ par mois. Mettre en location tient du sponsoring, le repreneur, s’il existe, ne pourra s’acquitter d’un loyer en général autre que symbolique..<br />
Alors, à chaque succession et partage la terre s’vendue souvent à qui avait les moyens d’attendre l’évolution du P.O.S. et elle se vendra encore.<br />
Question : ceux qui, par vertu ou contraints et forcés par les aléas du P.O.S., ont contribué à constituer ou à maintenir ses réserves foncières cultivables (reconnues de salubrité publique) seront-ils les grands lésés du développement (j’allais dire les cocus) ? Auraient-ils pour vocation héréditaire le devoir de conserver sans contrepartie un cadre agréable au reste de la population, et donc à ceux qui, exemptés par les mêmes aléas des P.O.S. et de ces considérations écolo malthusiennes, pourraient profiter de la ruée vers l’or, voire s’enrichir sans effort dans des opérations immobilières dont l’utilité pour bon nombre d’entre elles reste à prouver en terme d’intérêt général.<br />
Quelques compensations ne seraient-elles pas de l’ordre du minimum décent ?<br />
Ceux qui, par leur travail ont façonné ou façonnent encore ces paysages unanimement appréciés, ne mériteraient-ils pas encouragement et soutien pour cette fonction environnementaliste ni reconnue, ni rémunérée ?<br />
Toutes ces questions se résument en fait à une seule : y-a-t-il, oui ou non, la volonté politique de perpétuer une économie rurale et le tissu social qui en dépends dans ce canton ? ou faut-il définitivement tourner la page ?<br />
Il faudra bien donner une réponse à ceci: oui ou non, le paysan a-t-il encore sa place ici ? En temps que tel ?<br />
Et jusqu’à quand pourra-t-il tenir dans cette position de Don Quichotte à qui l’on tâte le pouls avec un peu de condescendance, en sachant sa fin inéluctable, mais en souhaitant quand même qu’il ne lâche pas trop vite, histoire de garder le plus longtemps possible un panorama pas trop dégradé sous les yeux ?<br />
Il est peut être temps d’interpeler les décideurs économiques et territoriaux qui semblent peu loquaces sur la question. Sans réponse rapide et appropriées, je crains que ceux-ci ne soient dans un avenir proche amenés à faire appel à des intermittents du spectacle en lieu et place du bon paysan du cru toujours très sollicité lorsqu’il s’agit de figurer en photo sur les dépliants touristiques et autres bulletins « d’information municipale » .<br />
Jean Claude BRESSI<br />
Cultivateur périurbain…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/un-pays-sans-paysans/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Château Segond</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/chateau-segond-parnasse-camiole/338</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/chateau-segond-parnasse-camiole/338#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callian]]></category>
		<category><![CDATA[Les brèves]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Château Segond s’appelait à l’origine Château Camiole qui a failli devenir le Parnasse. Stoppé par un trou géologique repéré avant la réalisation des travaux. Et, aujourd’hui, Château Camiole est stoppé par un trou économique. Décidément, avec tous ces trous, il nous manque que le poinçonneur des lilas… Que de trous, des p’tits trous, rien que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Château Segond s’appelait à l’origine Château Camiole qui a failli devenir le Parnasse. Stoppé par un trou géologique repéré avant la réalisation des travaux. Et, aujourd’hui, Château Camiole est stoppé par un trou économique. Décidément, avec tous ces trous, il nous manque que le poinçonneur des lilas… Que de trous, des p’tits trous, rien que des p’tits trous…<br />
<em>Vincent Violino</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/chateau-segond-parnasse-camiole/338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Domaine de Fayence (Mdb &#8211; Maisons de Biarritz) en dépôt de bilan</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/le-domaine-de-fayence-maison-de-biarritz-lagrange/299</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/le-domaine-de-fayence-maison-de-biarritz-lagrange/299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Les brèves]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[maisons-de-biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Le dépôt de bilan de Maisons de Biarritz est accompagné d’une créance de 2,2 millions d’euros. La structure est reprise par le groupe Lagrange. Souvenez-vous: ce centre touristique avait été la cause d’une forte polémique car il se situait sur une ZAC (9ha) vendue  pour ce projet par la commune de Fayence.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/04/maisons-de-biarritz-fayence.jpg" alt="maisons-de-biarritz-fayence" title="maisons-de-biarritz-fayence" width="213" height="175" class="alignleft size-full wp-image-622" />Le dépôt de bilan de Maisons de Biarritz est accompagné d’une créance de 2,2 millions d’euros. <a href="http://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/300326308-residences-de-tourisme-reprise-du-groupe-maisons-de-biarritz.htm" target="_blank" >La structure est reprise par le groupe Lagrange</a>. Souvenez-vous: ce centre touristique avait été la cause d’une forte polémique car il se situait sur une ZAC (9ha) vendue  pour ce projet par la commune de Fayence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/le-domaine-de-fayence-maison-de-biarritz-lagrange/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de foudre pour une antenne relais</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/coup-de-foudre-pour-une-antenne-relais/216</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/coup-de-foudre-pour-une-antenne-relais/216#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Tanneron]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[antenne relais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Le hameau de Belluny sur la commune de Tanneron a fêté le 10ème anniversaire de l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile Bouygues Télécom. Le 06 février dernier, dans un joli feu d’artifice la foudre s’abattait sur cette remarquable structure métallique occasionnant de gros dégâts sur tout le réseau électrique et téléphonique nécessitant six jours d’intervention [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/05/image42-225x300.jpg" alt="image42" title="image42" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-217" />Le hameau de Belluny sur la commune de Tanneron a fêté le 10ème anniversaire de l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile Bouygues Télécom. Le 06 février dernier, dans un joli feu d’artifice la foudre s’abattait sur cette remarquable structure métallique occasionnant de gros dégâts sur tout le réseau électrique et téléphonique nécessitant six jours d’intervention pour rétablir les services.</p>
<p>Les particuliers (sur un rayon de 300 mètres), ont vu pour la plupart  leurs matériels informatiques, téléphones, compteurs électriques et appareils électroménager partir en fumée. Soyez donc prudents si l’envie vous prend d’accueillir ce type d’installation dans votre jardin … En plus des rayonnements électromagnétiques induits, la foudre peut vous tomber sur la tête ! Les habitants remercient donc Bouygues Télécom, la municipalité de Tanneron  et l’heureux propriétaire du terrain qui, au mépris de la population locale, ont laissé s’installer sans broncher ce prestigieux monument  à la hauteur (20 mètres) du respect qu’ils ont de l’environnement et de la population.</p>
<p>Les habitants furieux ont engagé un recours contre l’opérateur  afin d’obtenir le démantèlement de cette dangereuse installation. Résultat des courses dans trois ans ! A suivre&#8230;</p>
<p><em>Denis Galliot</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/coup-de-foudre-pour-une-antenne-relais/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En panne de transports en commun</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/en-panne-de-transports/67</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/en-panne-de-transports/67#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaiterais revenir sur les transports en autocar dans le canton. Avec le service bas à coup raisonnable, qui permettrait, pour les personnes aux conditions modestes et « autres », d’aller au marché de Fayence le samedi matin pour un euro symbolique. Aussi de pouvoir, une fois par mois, avoir la possibilité de se rendre à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/04/bus-fayence-300x199.jpg" alt="Bus dans la canton de Fayence" title="Bus dans la canton de Fayence" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-73" />Je souhaiterais revenir sur les transports en autocar dans le canton. Avec le service bas à coup raisonnable, qui permettrait, pour les personnes aux conditions modestes et « autres », d’aller au marché de Fayence le samedi matin pour un euro symbolique. Aussi de pouvoir, une fois par mois, avoir la possibilité de se rendre à la préfecture de Toulon, ou à la sous-préfecture de Draguignan. Actuellement, le manque de fréquence de nos transports publics nous pénalise six mois de l’année, d’octobre à mars. Je souhaite et j’espère que les autorités compétentes n’enterreront pas ce projet qui est vital pour les personnes non motorisées.<br />
<em>Francisca  BRIGNON</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/en-panne-de-transports/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaqui dans le Pays de Fayence</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/vaqui-dans-le-pays-de-fayence/224</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/vaqui-dans-le-pays-de-fayence/224#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 08:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callian]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Info d'ici]]></category>
		<category><![CDATA[Mons]]></category>
		<category><![CDATA[Montauroux]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Tanneron]]></category>
		<category><![CDATA[Tourrettes]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[
Vaqui, l&#8217;émission en langue d&#8217;oc de France 3 Méditerranée, entend marier les plus belles images de notre région à la création permanente d&#8217;une culture provençale, niçoise et alpine qui vit au présent. Le 18 avril 2009 Vaqui rencontrait les habitants du Pays de Fayence.
De Mons à Tanneron et de Seillans à Montauroux en passant par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/05/vaqui-150x150.jpg" alt="vaqui" title="vaqui" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-225" /><br />
Vaqui, l&#8217;émission en langue d&#8217;oc de France 3 Méditerranée, entend marier les plus belles images de notre région à la création permanente d&#8217;une culture provençale, niçoise et alpine qui vit au présent. Le 18 avril 2009 Vaqui rencontrait les habitants du Pays de Fayence.</p>
<p>De Mons à Tanneron et de Seillans à Montauroux en passant par Callian et Tourette, le pays de Fayence est un balcon au dessus de la Côte d’Azur. Pays d’agriculture diversifiée et de production de fleurs, ces villages perchés connaissent aujourd’hui une mutation liée à la proximité de la Côte.</p>
<p>Rencontre avec Vivien Vial, Gaby Chabaud, Frederic Martron et bien d&#8217;autres, depuis le cercle de Callian.</p>
<div><object width="480" height="381"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x92f8g_vaqui-dans-le-pays-de-fayence-fr3-a_news&#038;colors=special:FF3200;&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x92f8g_vaqui-dans-le-pays-de-fayence-fr3-a_news&#038;colors=special:FF3200;&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="381" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x92f8g_vaqui-dans-le-pays-de-fayence-fr3-a_news">Vaqui dans le Pays de Fayence- Fr3 Avril2009</a></b></div>
<p>Voir aussi en  qualité originale: <a href="http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=marseille_vaqui&#038;video_number=3" target="_blank">L&#8217;archive vidéo de france 3</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/vaqui-dans-le-pays-de-fayence/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles de la Communauté de Communes</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/nouvelles-de-la-communaute-de-communes/189</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/nouvelles-de-la-communaute-de-communes/189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté de communes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Paul en Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Tourrettes]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Conseil Communautaire du 2 mars 2009
Subventions pour l&#8217;année 2009
Les élus ont voté le versement de 220.000 euros de subvention à des associations à vocation intercommunale. Dans le peloton de tête: le vélo avec plusieurs dizaines de milliers d&#8217;euros pour le Tour du Haut-Var et pour le Paris-Nice (subventions qui s&#8217;ajoutent à la généreuse participation en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Conseil Communautaire du 2 mars 2009</h3>
<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/05/decheterie.jpg" alt="decheterie" title="decheterie" width="400" height="587" class="alignleft size-full wp-image-190" />Subventions pour l&#8217;année 2009</p>
<p>Les élus ont voté le versement de 220.000 euros de subvention à des associations à vocation intercommunale. Dans le peloton de tête: le vélo avec plusieurs dizaines de milliers d&#8217;euros pour le Tour du Haut-Var et pour le Paris-Nice (subventions qui s&#8217;ajoutent à la généreuse participation en personnel municipal et en euros des communes&#8230;). Le mystère: la mission locale dont les 44.000 euros précédemment attribués ont été mis en suspens pour absence de visibilité des résultats (les Missions Locales assurent l’accueil et l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, qui rencontrent des difficultés pour rentrer dans la vie active : elles ont donc une mission de service public essentielle). Les perdants: ceux qui n&#8217;ont rien demandé (le collège de Montauroux&#8230;) ou qui ne sont pas à vocation intercommunale.</p>
<p>Les orientations pour l&#8217;année</p>
<p>La principale orientation consiste à saisir des opportunités: faire des acquisition foncière pour de futurs projets non encore définis ;  peiner à réaliser le SCOT (schéma de cohérence territoriale) à cause  des exigences « instable et contradictoire » de l&#8217;Etat ; augmenter la taxe des ordures ménagères et se trouver acculé à des solutions couteuses pour la mise en décharge des boues&#8230;</p>
<h3>La voie verte</h3>
