<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Nouveau Journal Pays de Fayence &#187; Communauté de communes</title>
	<atom:link href="http://www.nouveau-journal.org/category/journal/cc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nouveau-journal.org</link>
	<description>Le journal fait par les habitants du Pays de Fayence pour les habitants du Pays de Fayence. 100% associatif, sans publicité, sans subventions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 04:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Fayence : réduction d&#8217;impôts pour le bio et pour les jeunes agriculteurs.</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/fayence-reduction-impots-bio-jeunes-agriculteurs-oliviers/650</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/fayence-reduction-impots-bio-jeunes-agriculteurs-oliviers/650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté de communes]]></category>
		<category><![CDATA[Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Info d'ici]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[taxe foncière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-journal.org/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Fayence exonère de la taxe foncière, les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique (AB), les terrains plantés en oliviers et les parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. Les Fayençois qui ont récemment exprimés leur souhait de préserver et de développer une agriculture locale et respectueuse de l&#8217;environnement, ont-ils influencé cette décision du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/10/ab-249x300.jpg" alt="ab" title="ab" width="249" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-652" />Fayence exonère de la taxe foncière, les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique (AB), les terrains plantés en oliviers et les parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. Les Fayençois qui ont récemment exprimés leur souhait de préserver et de développer une agriculture locale et respectueuse de l&#8217;environnement, ont-ils influencé cette décision du 28 septembre dernier ? La situation étant comparable dans tout le canton, la Communauté de Commune va-t-elle promouvoir et entériner cette incitation pour l&#8217;ensemble du Pays de Fayence ?</p>
<p>- Démarches et renseignements auprès du centre des impôts avant le 1er janvier.<br />
- Source: registre des délibérations, séance du 28 septembre 2009.<br />
- Vos réactions et vos témoignages, sur le site internet du Nouveau Journal Pays de Fayence.<br />
<i>Dominique Bonnet</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/fayence-reduction-impots-bio-jeunes-agriculteurs-oliviers/650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déchetterie intercommunale</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/dechetterie-intercommunale/297</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/dechetterie-intercommunale/297#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 19:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté de communes]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[déchetterie]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Projet d&#8217;installation d&#8217;un espace réservé aux monstres &#171;&#160;électriques, électroménagers et électroniques&#160;&#187;  D3E ou PEEFV. Projet d&#8217;agrandissement (si le Golf de Terre Blanche cède une parcelle attenant à la déchetterie), pour que la récupération, par les usagers, de certains des monstres (ferraille, cuivre, etc..) soit possible. Cela éviterait les dégradations causées par les vols la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/04/recyclage-electromenager-300x198.jpg" alt="recyclage-electromenager" title="recyclage-electromenager" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-440" />Projet d&#8217;installation d&#8217;un espace réservé aux monstres &laquo;&nbsp;électriques, électroménagers et électroniques&nbsp;&raquo;  D3E ou PEEFV. Projet d&#8217;agrandissement (si le Golf de Terre Blanche cède une parcelle attenant à la déchetterie), pour que la récupération, par les usagers, de certains des monstres (ferraille, cuivre, etc..) soit possible. Cela éviterait les dégradations causées par les vols la nuit! Projet d&#8217;embellissement des PAV (point d&#8217;apport volontaire) et création de containers à ordures ménagères enterrés dans chaque commune du canton.</p>
<h4>En savoir +</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.nouveau-journal.org/gestion-dechets-pays-de-fayence/543">La gestion des déchats en Pays de Fayence</a></li>
<li><a href="http://www.varmatin.com/ta/recyclage/122080/brignoles-traitement-des-dechets-rien-ne-se-perd-tout-se-transforme" target="_blank">Chez nos voisins en Provence Verte, rien ne se perd, tout se transforme (Var Matin 16/03/08)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/dechetterie-intercommunale/297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothèques</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/bibliotheques/295</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/bibliotheques/295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 19:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté de communes]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[La Communauté de Communes souhaite mutualiser et donner du punch aux bibliothèques du canton en créant un poste d&#8217;attaché culturel qui aurait pour mission d&#8217;aider les bénévoles.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Communauté de Communes souhaite mutualiser et donner du punch aux bibliothèques du canton en créant un poste d&#8217;attaché culturel qui aurait pour mission d&#8217;aider les bénévoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/bibliotheques/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles de la Communauté de Communes</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/nouvelles-de-la-communaute-de-communes/189</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/nouvelles-de-la-communaute-de-communes/189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté de communes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Paul en Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Tourrettes]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Conseil Communautaire du 2 mars 2009
Subventions pour l&#8217;année 2009
Les élus ont voté le versement de 220.000 euros de subvention à des associations à vocation intercommunale. Dans le peloton de tête: le vélo avec plusieurs dizaines de milliers d&#8217;euros pour le Tour du Haut-Var et pour le Paris-Nice (subventions qui s&#8217;ajoutent à la généreuse participation en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Conseil Communautaire du 2 mars 2009</h3>
<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/05/decheterie.jpg" alt="decheterie" title="decheterie" width="400" height="587" class="alignleft size-full wp-image-190" />Subventions pour l&#8217;année 2009</p>
<p>Les élus ont voté le versement de 220.000 euros de subvention à des associations à vocation intercommunale. Dans le peloton de tête: le vélo avec plusieurs dizaines de milliers d&#8217;euros pour le Tour du Haut-Var et pour le Paris-Nice (subventions qui s&#8217;ajoutent à la généreuse participation en personnel municipal et en euros des communes&#8230;). Le mystère: la mission locale dont les 44.000 euros précédemment attribués ont été mis en suspens pour absence de visibilité des résultats (les Missions Locales assurent l’accueil et l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, qui rencontrent des difficultés pour rentrer dans la vie active : elles ont donc une mission de service public essentielle). Les perdants: ceux qui n&#8217;ont rien demandé (le collège de Montauroux&#8230;) ou qui ne sont pas à vocation intercommunale.</p>
<p>Les orientations pour l&#8217;année</p>
<p>La principale orientation consiste à saisir des opportunités: faire des acquisition foncière pour de futurs projets non encore définis ;  peiner à réaliser le SCOT (schéma de cohérence territoriale) à cause  des exigences « instable et contradictoire » de l&#8217;Etat ; augmenter la taxe des ordures ménagères et se trouver acculé à des solutions couteuses pour la mise en décharge des boues&#8230;</p>
<h3>La voie verte</h3>
<p>Une idée d&#8217;aménagement d&#8217;une « voie verte »: des chemins de communication, à travers le Pays de Fayence, pour les piétons et les cyclos pour interconnecter les lieux de vie et de loisirs: collèges, écoles, stades, aérodrome, aires de jeux&#8230; et de nouveaux aménagements: un circuit de bosses pour les vélos tout terrain à Tourrettes&#8230; Le projet devrait intéresser les 8 communes qui pourraient démontrer leur capacité à mener à bien avec les associations un projet fédérateur et collectif mais c&#8217;est aujourd&#8217;hui encore un vœu pieux.</p>
<h3>Déchets</h3>
<p>Les boues des stations d&#8217;épuration du canton ne sont plus acceptées au Centre d&#8217;enfouissement de déchets ultimes de Bagnols en Forêt car elles ne sont pas assez sèches. Il faudra les transporter à Villeneuve-Loubet (06) ou Septêmes-Les-Vallons (13). Bonjour le coût du transport !</p>
<p>Projet de création d&#8217;un syndicat mixte comprenant la Communauté d&#8217;Agglomération de Fréjus-St-Raphaël, Les Adrets et les huit communes du canton<br />
afin de créer un site de compostage de déchets verts et boues sur le site de Font sante. Un centre de traitement et revalorisation de déchets inertes de classe III pourrait être également envisagé. La commune de Callian percevrait un loyer, celle de Tanneron la Taxe Professionnelle.</p>
<h3>Conseil Communautaire du 15 mars 2009</h3>
<p>Il a été émis l&#8217;idée de mettre en place une unité de séchage des boues par la Communauté de Communes</p>
<p>Monsieur Ugo, maire de Seillans, se demande s&#8217;il est normal que la TOEM (Taxe d&#8217;Enlèvements des Ordures Ménagères) supportée par ménages, finance le service pour les professionnels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/nouvelles-de-la-communaute-de-communes/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communauté de communes  du Pays de Fayence: bilan sur l&#8217;évolution du paysage</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/communaute-de-communes-du-pays-de-fayence-bilan-paysag/498</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/communaute-de-communes-du-pays-de-fayence-bilan-paysag/498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté de communes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[smiddev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-journal.org/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la dernière réunion du conseil communautaire et à l&#8217;occasion d&#8217;un exposé concernant le SCOT de notre territoire (Schéma de Cohérence Territoriale), Monsieur Claude Baratto, chargé d&#8217;études pour la DDE du service territorial Est Var, a dressé un bien piètre constat sur l&#8217;évolution de notre Pays de Fayence. 
Défiguration des paysages, carence en matière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la dernière réunion du conseil communautaire et à l&#8217;occasion d&#8217;un exposé concernant le SCOT de notre territoire (Schéma de Cohérence Territoriale), Monsieur Claude Baratto, chargé d&#8217;études pour la DDE du service territorial Est Var, a dressé un bien piètre constat sur l&#8217;évolution de notre Pays de Fayence. </p>
<p>Défiguration des paysages, carence en matière de logements, activités seulement basées sur le tourisme, le commerce et les services, etc&#8230; </p>
<p>Bien entendu certains élus étaient concernés&#8230;d&#8217;autres pas. </p>
<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/07/atlas-departemental-des-pay.jpg" alt="atlas-departemental-des-pay" title="atlas-departemental-des-pay" width="620" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-499" /></p>
<p>Pour les internautes qui peuvent visiter virtuellement notre pays: <a href="http://www.paca.ecologie.gouv.fr/docHTML/atlas83/Atlas83.html" target="_blank">l&#8217;Atlas des paysages du Var</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/communaute-de-communes-du-pays-de-fayence-bilan-paysag/498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion des déchets en pays de Fayence</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/gestion-dechets-pays-de-fayence/543</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/gestion-dechets-pays-de-fayence/543#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté de communes]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-journal.org/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Pour la petite histoire, le transport et l&#8217;élimination des ordures ménagères et des déchets industriels banals est une compétence du SIVOM depuis 1979. La collecte sélective des déchets d&#8217;emballage ménagers et de certains matériaux date de 1997. Depuis janvier 2007, s&#8217;y ajoute la collecte des ordures ménagères et le tout est du ressort de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/02/dechets.jpg"><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/02/dechets.jpg" alt="dechets" title="dechets" width="350" height="294" class="alignleft size-full wp-image-583" /></a>Pour la petite histoire, le transport et l&#8217;élimination des ordures ménagères et des déchets industriels banals est une compétence du SIVOM depuis 1979. La collecte sélective des déchets d&#8217;emballage ménagers et de certains matériaux date de 1997. Depuis janvier 2007, s&#8217;y ajoute la collecte des ordures ménagères et le tout est du ressort de la Communauté de Communes du Pays de Fayence. Les ordures ménagères qui transitent par la déchetterie intercommunale située à Tourrettes, sont transportées jusqu&#8217;au centre d&#8217; enfouissement technique de Bagnols en Forêt. C&#8217;est la société DRAGUI-TRANSPORTS qui est titulaire du marché de la gestion de la déchetterie et de l&#8217;acheminement des produits.</p>
<h4>Les coûts pour l&#8217;année 2007</h4>
<table>
<tr>
<td>Coût moyen de la collecte (ordures ménagères + encombrants)</td>
<td>152&nbsp;€/T</td>
</tr>
<tr>
<td>Coût moyen du transport et du traitement (hors collectes) des ordures ménagères</td>
<td>97&nbsp;€/T</td>
</tr>
<tr>
<td>Coût moyen du transport et du traitement (hors collectes) des encombrants</td>
<td>	173&nbsp;€/T</td>
</tr>
<tr>
<td>Coût moyen de la collecte sélective des matériaux en déchetterie et en Point d&#8217;Apport Volontaire (PAV), collectes, transports et traitements. Il s&#8217;agit là des matériaux suivants : le verre, les emballages papier-carton, les briques alimentaires, canettes alu, les bouteilles en  plastique et les journaux, magazines et revues</td>
<td>68&nbsp;€/T</td>
</tr>
</table>
<p>En résumé la gestion des ordures ménagères a un coût total (collectes, transports et traitements) de 249 € la tonne alors que les déchets recyclables ont un coût de 68 €. On voit bien là, l’intérêt financier du tri sélectif (apporter ses déchets verts et les cartons à la déchetterie,  déposer les verres, plastiques, emballages et magazines dans les colonnes réservées à cet effet (il y en a 180 dans le canton) et essayer, lorsque c&#8217;est possible, de composter chez soi .)</p>
<h4>La TEOM (Taxe d’enlèvements des Ordures Ménagères)</h4>
<p>C’est une des recettes de notre communauté de commune pour financer ce service. Son taux est de 9.07% calculé sur les bases de la Taxe Foncière Bâtie. Elle est établie sur la moitié de la valeur locative cadastrale du bien imposé (si le bien imposé est loué, le propriétaire peut en récupérer le montant dans les charges locatives). Elle n’a que très peu de rapport avec le coût réel du service rendu. Ainsi, c’est le budget général de la communauté de communes qui doit combler la partie des dépenses de la gestion des déchets que la TOEM ne peut couvrir (Chiffre annoncé d&#8217;environ 200 000 € pour l&#8217;année 2008). Il ne faut pas être expert en finances pour présumer que cette taxe va augmenter bientôt si nous continuons à mettre dans les ordures ménagères tout et n&#8217;importe quoi.</p>
<p>A noter: Les collectivités peuvent décider de remplacer la TEOM par la REOM (Redevance d’enlèvements des Ordures Ménagères) C’est une rémunération pour service rendu. Elles sont libres de déterminer sa composition (part fixe, part proportionnelle à la composition du foyer, au volume des déchets,…)</p>
<p><em>Robert Cecchinato</em></p>
<h4>En savoir plus</h4>
<p>- Informations sur la décharge des Lauriers par l&#8217;<a href="http://abi-bagnols-en-foret.site.voila.fr/">Association Bagnolaise d&#8217;Information</a><br />
- <a href="http://www.varmatin.com/tag/smiddev" target="_blank">Au sujet du Smiddev</a> dans Var Matin </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/gestion-dechets-pays-de-fayence/543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

