<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Nouveau Journal Pays de Fayence &#187; Le courrier des particuliers</title>
	<atom:link href="http://www.nouveau-journal.org/category/journal/courrier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nouveau-journal.org</link>
	<description>Le journal fait par les habitants du Pays de Fayence pour les habitants du Pays de Fayence. 100% associatif, sans publicité, sans subventions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 04:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lettre ouverte à la Communauté de Commune: des solutions pour les ordures ménagères</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/lettre-ouverte-a-la-communaute-de-commune-des-solutions-pour-les-ordures-menageres/608</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/lettre-ouverte-a-la-communaute-de-commune-des-solutions-pour-les-ordures-menageres/608#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Mons]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-journal.org/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Pas facile à mettre en place car, qu’on le veuille ou non, il est prévu de rassembler différentes communautés dont les intérêts, les charges et les revenus divergent, jusqu’à la gestion antérieure de chacune d’elles qui est discordante. A peine mise en place, l’assemblée constituée de représentants de chaque commune dont le nombre est fonction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/09/moins-ordures-menageres.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-612" title="moins-ordures-menageres" src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/09/moins-ordures-menageres-252x300.jpg" alt="moins-ordures-menageres" width="252" height="300" /></a>Pas facile à mettre en place car, qu’on le veuille ou non, il est prévu de rassembler différentes communautés dont les intérêts, les charges et les revenus divergent, jusqu’à la gestion antérieure de chacune d’elles qui est discordante. A peine mise en place, l’assemblée constituée de représentants de chaque commune dont le nombre est fonction du nombre d’électeurs de celle-ci, a, chez nous, pris une décision relative à la Taxe d’enlèvement et de destruction des OM qui ne satisfait personne, n’arrange rien et pénalise les petites communes (+ 84% de cette taxe pour Mons, sans raison ni services supplémentaires apparents). En fait, deux problèmes étaient à revoir :</p>
<ul>
<li> La destruction par enfouissement illégal ne peut se poursuivre indéfiniment</li>
<li> Le ramassage aux collectes (municipale ou par marché privé) doit désormais se faire aux portes à portes</li>
<li> Le volume à détruire, dont on sait que  les Français détiennent le record mondial par habitant, doit impérativement diminué</li>
</ul>
<p>A tout cela réponse technique et esprit de gestion dans l’intérêt du citoyen contribuable existent et ont fait leur preuve depuis longtemps. On sait que le ramassage au x porte à porte, contrôlé, associé à l’obligation de respecter le tri sélectif permet de réduite le volume et le poids des OM de moitié. Equiper les bennes de ramassage et les containers individuels de chaque foyer d’ordinateur et de « puce » de comptabilisation avec pesée n’est pas très onéreux. Le nombre de passage est fonction des besoins. Il diminue très rapidement (références et expériences vécues sont concluantes). Pour la destruction, il est évident que le système le moins mauvais est l’incinération. Des spécialistes de la santé vous diraient qu’il n’est pas possible de dire, ni de prouver que désormais les résidents à proximité d’une usine d’incinération comptent plus de cancéreux que dans les reste de la population.  Ces stations pouvant être conçues pour des dimensions restreintes évitant les grandes unités qui, en raison de l’investissement sous-entendent de gros volumes et des « flottes » de camions qui sillonnent les routes) ne sont donc plus en danger sanitaire. D’ailleurs, il en existe depuis longtemps en centre ville (Genève) sans cela n’aie provoqué de catastrophe.</p>
<p>Vu ainsi, nos déchets ménagers cessent d’être une problème récurrent, jamais résolu, injustes car les pollueurs ne sont pas les payeurs ; et générateurs de risques à retardement pout nos descendants. Et il faut que nos élus s’imprègnent de l’idée que désormais le citoyen payeur refuse les solutions onéreuses, non justifiés et pénalisantes. Que ferons-nous, si demain, le pouvoir d’achat des contribuables, sans cesse amputés, ne permet plus de répondre aux impositions exagérées ?</p>
<p><em>Un petit article r.2224.23 – décret 2000-04-07 1orf.9 applicable depuis le 9 avril 2000</em><br />
Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.</p>
<p>Et entendu à la radio : Un invité du matin, sans doute fort honorable, a déclaré sans la moindre hésitation : &laquo;&nbsp;Pour résorber l’excès de CO² dans l’air, il n’y a pas que la réduction de sa production personnelle, mais il faut se souvenir que les plantes et notamment les arbres sont des consommateurs de CO².&nbsp;&raquo; Et d’ajouter d’ailleurs: &laquo;&nbsp;il faut couper les arbres âgés car un arbre jeune doit faire plus de bois qu’un arbre vieux et il consommera plus de CO²&nbsp;&raquo;. Oui, bien sûr, mais la consommation de CO² est aussi fonction de la surface totale de ses feuilles et là, la comparaison ne demande pas photo. Ne supprimez pas les arbres âgés, ils assurent la survie de l’homme. Mais peut être que « Monsieur le Savant vert » est plus familier avec le langage politique qui marque les esprits que du bon sens  pratique sur le terrain.</p>
<p><em>Jacques Langlais Mons</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/lettre-ouverte-a-la-communaute-de-commune-des-solutions-pour-les-ordures-menageres/608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de foudre pour une antenne relais</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/coup-de-foudre-pour-une-antenne-relais/216</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/coup-de-foudre-pour-une-antenne-relais/216#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Tanneron]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[antenne relais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Le hameau de Belluny sur la commune de Tanneron a fêté le 10ème anniversaire de l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile Bouygues Télécom. Le 06 février dernier, dans un joli feu d’artifice la foudre s’abattait sur cette remarquable structure métallique occasionnant de gros dégâts sur tout le réseau électrique et téléphonique nécessitant six jours d’intervention [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/05/image42-225x300.jpg" alt="image42" title="image42" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-217" />Le hameau de Belluny sur la commune de Tanneron a fêté le 10ème anniversaire de l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile Bouygues Télécom. Le 06 février dernier, dans un joli feu d’artifice la foudre s’abattait sur cette remarquable structure métallique occasionnant de gros dégâts sur tout le réseau électrique et téléphonique nécessitant six jours d’intervention pour rétablir les services.</p>
<p>Les particuliers (sur un rayon de 300 mètres), ont vu pour la plupart  leurs matériels informatiques, téléphones, compteurs électriques et appareils électroménager partir en fumée. Soyez donc prudents si l’envie vous prend d’accueillir ce type d’installation dans votre jardin … En plus des rayonnements électromagnétiques induits, la foudre peut vous tomber sur la tête ! Les habitants remercient donc Bouygues Télécom, la municipalité de Tanneron  et l’heureux propriétaire du terrain qui, au mépris de la population locale, ont laissé s’installer sans broncher ce prestigieux monument  à la hauteur (20 mètres) du respect qu’ils ont de l’environnement et de la population.</p>
<p>Les habitants furieux ont engagé un recours contre l’opérateur  afin d’obtenir le démantèlement de cette dangereuse installation. Résultat des courses dans trois ans ! A suivre&#8230;</p>
<p><em>Denis Galliot</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/coup-de-foudre-pour-une-antenne-relais/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En panne de transports en commun</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/en-panne-de-transports/67</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/en-panne-de-transports/67#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaiterais revenir sur les transports en autocar dans le canton. Avec le service bas à coup raisonnable, qui permettrait, pour les personnes aux conditions modestes et « autres », d’aller au marché de Fayence le samedi matin pour un euro symbolique. Aussi de pouvoir, une fois par mois, avoir la possibilité de se rendre à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/04/bus-fayence-300x199.jpg" alt="Bus dans la canton de Fayence" title="Bus dans la canton de Fayence" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-73" />Je souhaiterais revenir sur les transports en autocar dans le canton. Avec le service bas à coup raisonnable, qui permettrait, pour les personnes aux conditions modestes et « autres », d’aller au marché de Fayence le samedi matin pour un euro symbolique. Aussi de pouvoir, une fois par mois, avoir la possibilité de se rendre à la préfecture de Toulon, ou à la sous-préfecture de Draguignan. Actuellement, le manque de fréquence de nos transports publics nous pénalise six mois de l’année, d’octobre à mars. Je souhaite et j’espère que les autorités compétentes n’enterreront pas ce projet qui est vital pour les personnes non motorisées.<br />
<em>Francisca  BRIGNON</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/en-panne-de-transports/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agression silencieuse</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/agression/345</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/agression/345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Il s’est passé des choses tristes et graves, tout près de chez nous.  Mais, apparemment, faut pas en parler, ou plutôt ça n’en vaut pas la peine. Voilà des jeunes femmes qui, dans leur parcours certainement difficile, se retrouvent sur le bord de la route du lac pour « gagner leur vie » et peut être la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s’est passé des choses tristes et graves, tout près de chez nous.  Mais, apparemment, faut pas en parler, ou plutôt ça n’en vaut pas la peine. Voilà des jeunes femmes qui, dans leur parcours certainement difficile, se retrouvent sur le bord de la route du lac pour « gagner leur vie » et peut être la perdre. Tous les connaissent, tous ont croisé leur regard, tous ont dit un mot plus ou moins bon à leur sujet. Certaines d’entre elles auraient été agressées, sauvagement. Et ça s’est passé tout près de chez nous. Et on n’en dit rien, comme si elles ne comptaient pas.<br />
<em>Hervé Souliers</em></p>
<p>Omerta dans les média, et voilà, on en est là!<br />
Passage à tabac. Sur les parkings la scientifique.<br />
Maltraitance? commerce de chair? On voudrait y voir plus clair<br />
Montauroux, où en sommes nous?<br />
<em>Vincent Violino</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/agression/345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre ouverte</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/lettre-ouverte/152</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/lettre-ouverte/152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 05:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Paul en Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[onjour,
Suite à l’accident survenu au bas de Tourrettes, sur la route de Fayence, le samedi 14 février, je souhaiterais témoigner de ce que j’ai pu entendre sur les lieux de l’accident. Tout d’abord, une remise en question sur les pompiers de St Paul qui, par leur jeunesse, furent vite dépassés par les évènements qui, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_153" class="wp-caption alignleft" style="width: 450px"><img src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/05/pompiers.jpg" alt="Pompiers (c) Rose-Marie Nisolle pour le Nouveau Journal" title="pompiers" width="440" height="308" class="size-full wp-image-153" /><p class="wp-caption-text">Pompiers (c) Rose-Marie Nisolle pour le Nouveau Journal</p></div>Bonjour,<br />
Suite à l’accident survenu au bas de Tourrettes, sur la route de Fayence, le samedi 14 février, je souhaiterais témoigner de ce que j’ai pu entendre sur les lieux de l’accident. Tout d’abord, une remise en question sur les pompiers de St Paul qui, par leur jeunesse, furent vite dépassés par les évènements qui, il est vrai, étaient d’une grande émotion. Le seul fait de voir une petite fille en détresse sur la chaussée, ce qui nous rappelle que ce ne sont que des hommes, mais le fait de ne pas savoir comment percer une poche pour la perfusion stress ou pas, c’est grave, mais ne voyez pas là aucune accusation. Un grand merci à cette doctoresse qui, sans se poser de questions, est intervenue avec la plus grande efficacité. Merci aussi à cette infirmière arrivée en courant avec sa combinaison  de ski. Merci aussi aux personnes qui, en attendant l’arrivée des secours, ont mis leur gilet jaune et se sont occupés de la circulation. Merci au personnel du SAMU et au personnel de l’hélicoptère médicalisé. Un salut qui n’a rien d’amical à ce charognard qui voulait à tout prix prendre des photos alors qu’un drame était en train de se jouer, il est vrai qu’une photo de parents en pleurs au chevet de leur fille allongée sur la chaussée était la gloire assurée pour cet individu ! Merci aussi à toutes ces personnes en pleurs le long de la route touchées dans leur chair par ce drame. Un grand merci à toi Mon Dieu d’avoir épargné cette petite Léa en ce samedi 14 Février, jour de la St Valentin, qui ne sera plus jamais pareil pour cette famille. Enfin, je souhaite dire combien il est bon de voir tant d’humanisme lorsqu’une famille est touchée. Qu’il fait bon vivre dans notre canton. Merci.<br />
<em>Stéphane DELSAUT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/lettre-ouverte/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgie ! Qu’il était beau, mon pays !</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/nostalgie-mon-pays-fayenc/142</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/nostalgie-mon-pays-fayenc/142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 09:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 60 ans, je louais un vélo à Fayence, Chez Etienne, pour descendre à la mer. La route était toute plate, on disait l’ancienne route de la mine des Vaux.
Il fallait une heure pour se retrouver à St Raph et se baigner à Santa Lucia. Le retour était un peu plus dur. Malpasset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_143" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-143" title="polution-visuelle" src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/05/polution-visuelle-300x204.jpg" alt="La polution visuelle (c) Rose-Marie Nisolle pour le Nouveau Journal" width="300" height="204" /><p class="wp-caption-text">La pollution visuelle (c) Rose-Marie Nisolle pour le Nouveau Journal</p></div>
<p>Il y a 60 ans, je louais un vélo à Fayence, Chez Etienne, pour descendre à la mer. La route était toute plate, on disait l’ancienne route de la mine des Vaux.<br />
Il fallait une heure pour se retrouver à St Raph et se baigner à Santa Lucia. Le retour était un peu plus dur. Malpasset n’existait pas encore, mais le Biançon coulait.<br />
Après la grimpette de la Colle Noire, une fontaine délicieuse de fraîcheur coulait sous le pont de Camiole. Aucune clôture autour des champs et toujours un bonjour si vous croisiez quelqu’un.<br />
Maintenant, après le péage et le lac, un zoo en plastique, des pancartes, des pancartes, un Leclerc, un Weldome, une route sans chemins pour les vélos et les piétons, quelle tristesse et combien d’accidents mortels.<br />
Enfin, c’est le progrès et après le golf, une décharge dans le bois de Callian sur l’ancienne Mine de Font Sante, place aux ordures.<br />
Oh mon pays !<br />
Claude Allongue de Fayence</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/nostalgie-mon-pays-fayenc/142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSSKOUR, Au secours ! Adjuda mi ! Help ! Hilf ! Aiuto ! Aïudo ! …</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/osskour-au-secours/136</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/osskour-au-secours/136#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 09:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callian]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Fayence]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-nouveau-journal-pays-de-fayence.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[La ville arrive, la ville est là, vade retro Satanas !!!.. Une vraie ruée vers l’Or ? Tout le monde veut une part du gâteau. A  ce rythme là, il n’y aura bientôt plus d’ingrédients pour en faire la pâte. Béton, bac acier, pseudo provençal, les mêmes recettes sont à l’œuvre. Les surfaces agricoles diminuent à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_137" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-137" title="weldom-montauroux" src="http://www.nouveau-journal.org/wp-content/uploads/2009/05/weldom-montauroux-300x225.jpg" alt="Zone commerciale et le village de Montauroux (c) Gil pour le Nouveau Journal" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Zone commerciale et le village de Montauroux (c) Gil pour le Nouveau Journal</p></div>
<p>La ville arrive, la ville est là, vade retro Satanas !!!.. Une vraie ruée vers l’Or ? Tout le monde veut une part du gâteau. A  ce rythme là, il n’y aura bientôt plus d’ingrédients pour en faire la pâte. Béton, bac acier, pseudo provençal, les mêmes recettes sont à l’œuvre. Les surfaces agricoles diminuent à vue d’œil.<br />
Bientôt  même plus une once de farine produite localement. Idem céréales, légumineuses etc., indispensables. Vous avez tous constaté cet hiver, qu’il  suffit de deux ou trois jours d’intempérie, même pas extrêmes,  pour provoquer dans le canton une mini pénurie.<br />
Semis bloqués sur les centres de distribution de Marseille et autres lieux régionaux et une baisse immédiate de fruits et légumes frais sur les rayons des grandes surfaces. Mais petites et grandes enseignes poussent des coudes pour occuper le terrain, faisant fi de tout  devoir de respect de l’environnement, du paysage et des générations précédentes.<br />
Celles qui ont  patiemment, dans des conditions de labeurs pénibles, aménagé harmonieusement cette plaine. La rapidité avec laquelle elle est défigurée, est affligeante. Ça donne l’impression que l’on scie la branche sur laquelle on  est assis.<br />
Quand on voit sortir de terre, dans un laps de temps très court,  un énorme pâté cubique de poutres, de tôles, et d’acier aux couleurs violentes, qui poussent entre un vieux cabanon, des vignes et des terres agricoles, longeant la RD 562 avec, en arrière plan,  un château médiéval, dressé sur les hauteurs et dominant la plaine comme un témoin impuissant devant les laideurs qui gangrènent son socle. A qui profite le crime ?!! Car crime il y a, crime contre l’environnement, crime contre le paysage, crime contre le patrimoine hérité des anciens, et dont les jeunes générations ne pourront plus hériter….<br />
Au profit, immédiat et rapide,  c’est criant ! A quand une politique cohérente et  homogène de l’urbanisme de la plaine et de ses environs ? Verra t’on, dans un futur proche (très proche à l’allure ou vont les choses), la plaine se transformer définitivement, irrémédiablement, en une vaste surface  urbano-artisano-commerciale, type  Plan de Campagne  à l’échelle du canton ?&#8230;<br />
Il n’y a pas de fatalité. Pour répondre par anticipation au plus pessimistes, ou à ceux dont les appétits de profits font perdre le sens des réalités et de leurs propres intérêts, à moyen et long terme, il faut revoir la copie et balayer chacun  devant sa porte. Faire place à l’imagination et à la bonne volonté de chacun pour  coloniser  dans l’harmonie cette nature pas encore anéantie.<br />
MIEUX VAUT LA FIN DU DESASTRE, QU’UN DESASTRE SANS FIN.<br />
A ben léu. Gil Pouzols</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/osskour-au-secours/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un projet d&#8217;évolution de la cantine scolaire vers une alimentation naturelle-ou bio et produite localement</title>
		<link>http://www.nouveau-journal.org/parents-eleves-cantine-scolaire-bio/517</link>
		<comments>http://www.nouveau-journal.org/parents-eleves-cantine-scolaire-bio/517#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 17:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Le courrier des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Mons]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[cantine scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-journal.org/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[De M. Dominique Bonnet: Les parents d&#8217;élèves de l&#8217;école de Mons travaillent sur un projet d&#8217;évolution de la cantine scolaire vers une alimentation naturelle ou bio et produite localement. Plus d&#8217;informations sur le blog des parents d&#8217;élèves: parents.mons-var.fr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De M. Dominique Bonnet: Les parents d&#8217;élèves de l&#8217;école de Mons travaillent sur un projet d&#8217;évolution de la cantine scolaire vers une alimentation naturelle ou bio et produite localement. Plus d&#8217;informations sur le blog des parents d&#8217;élèves: <a href="http://parents.mons-var.fr/" target="_blank">parents.mons-var.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouveau-journal.org/parents-eleves-cantine-scolaire-bio/517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

